Sperrdifferential 25 % | Limited slip differntial 25 %

 Serie 1 518 520 520i 525 528  
 1972/09  453,-  453,-  
 1972/09 (2)  453,-  453,-  
 1972/12/01  453,-  453,-  
 1973/02/01  453,-  453,-  
 1973/02/19  453,-  453,-  
 1973/05/01  453,-  453,-  
 1973/09  453,-  453,-  453,-  
 1974/03/28  475,-  475,-  475,-  
 1974/08/26  490,-  490,-  490,-  490,-  
 1975/03/05  535,-  535,-  535,-  535,-  535,-  
 1975/08/25  535,-  535,-  535,-  535,-  535,-  
 1976/05/03  535,-  535,-  535,-  535,-  535,-  
       
 Serie 2 518 520 520i 525 528 528i
 1976/08/23  535,-  535,-  535,-  535,-  535,-
 1977/03/21  570,-  570,-  570,-  570,-  570,-
 1977/08  570,-  570,-  570,-  570,-
 1978/01/01  575,13  575,13  575,13  575,13
 1978/02  575,13  575,13  575,13  575,13
 1978/05/16  576,-  576,-  576,-  576,-
 1978/08/22  576,-  576,-  576,-  576,-
 1979/01/18  576,-  576,-  576,-  576,-
 1979/07/01  581,15  581,15  581,15  581,15
 1979/08/29  595,-  595,-  595,-  595,-
 1980/04/08  620,-  620,-  620,-  620,-
 1980/09/01  620,-  620,-  620,-  620,-
 1980/01/05  642,-  642,-  642,-  642,-
 1981/02/05  642,-  642,-  642,-  642,-

Serienausstattung   Sonderausstattung   nicht möglich
Alle Preise in Deutsche Mark (DEM). 1 Euro (EUR) = 1,95583 DEM